
Projektranking 2026
16. März 2026Der Förderrat hat folgende Projekte für das Regionalbudget 2026 ausgewählt:
| Melsungen | Schanze, Karl-Heinz | Bienenlehrpfad |
| Felsberg | Heiligenbergverein Gensungen e.V. | Wetterstationen (Drei-Burgen-Klima) |
| Körle | Gemeinde Körle | E-Krippenwagen |
| Felsberg | Stadt Felsberg | Archivscanner Stadtarchiv |
| Melsungen | Flugmodellsportverein Melsungen 1969 e.V. | Barrierefreier Zugang |
| Guxhagen | Gemeinde Guxhagen | Alte Schmiede |
| Malsfeld | TSV 09 Elfershausen e.V. | Outdoor-Fitness |
| Morschen | Vereinsgemeinschaft Konnefeld | Vielzweckraum |
| Malsfeld | Gemeinde Malsfeld | WC Dorfplatz |
| Felsberg | Freiwillige Feuerwehr Niedervorschütz 1922 e.V. | Mädchen-Zelt |
| Morschen | Dorfgemeinschaft Morschen-Neumorschen e.V. | Dorfplatz |
| Morschen | TSV 1906 Altmorschen e.V. | Moderationsmaterialien (Ideen sichtbar machen) |
| Körle | TSV Rot-Weiß Körle 1896 e.V. | Trainingsmaterialien |
| Malsfeld | 1. FC Beiseförth 1912 e.V. | Veranstaltungstechnik |
| Melsungen | TSV 1912 Obermelsungen e.V. | Container |
| Melsungen | Förderverein Fußball TSV Schwarzenberg e.V. | Linienmarkierungsroboter |
| Guxhagen | Gemeinde Guxhagen | Abenteuerwald |
Die Auswahl erfolgt vorbehaltlich der Mittelzuweisung durch den Fördermittelgeber. Die Projekte dürfen noch nicht begonnen werden.
Die Projektträger werden gesondert informiert sobald eine Bewilligung vorliegt.



