Regionalbudget 2023
18 Projekte erhalten eine Förderung aus dem Regionalbudget
Im Rahmen der Förderratssitzung vom 20. März 2023 mit Einladung vom 6. März 2023 wurden 31 eingereichte Projekte bewertet. Die beantragten Projektkosten betragen insgesamt 288.614 EUR. Für die der Region zur Verfügung stehenden Fördermittel von rd. 118.000 EUR konnten 18 Projekte mit einer förderfähigen Bruttosumme von 147.428 EUR ausgewählt werden. Nach Veröffentlichung der Richtlinie im Staatsanzeiger Nr. 20 vom 15.05.2023 wurden diese Projekte durch das Auswahlgremium bestätigt und durch das Regionalmanagement Mittleres Fuldatal bei der Bewilligungsstelle beantragt.
| Nr./Ranking | Kommune | Projektträger | Kurzbeschreibung – Thema |
| 1 | Morschen | Verein Mühlenweg e.V. | Neugestaltung Vereinsplatz |
| 2 | Felsberg | Jüdische Liberale Gemeinde Region Kassel e.V. Emet weSchalom | Jewish Kitchen Stories – gemeinsam jüdische Kultur erleben in der Synagoge Felsberg |
| 3 | Melsungen | Stadt Melsungen – Schwarzenberg | Umgestaltung Dorfplatz Schwarzenberg |
| 4 | Felsberg | Heimatverein Lohre e.V. | Mobile Lautsprecheranlage |
| 5 | Körle | Gemeinde Körle | Spielplatz Empfershausen und Grillhütte |
| 6 | Spangenberg | Dorfgemeinschaft Bischofferode e.V. | DGH 2.0 Digitale Ausstattung |
| 7 | Morschen | TSV Altmorschen 1906 e.V. | Dirtpark |
| 8 | Felsberg | TSV Eintracht 1919 Brunslar e.V. | Bestuhlung, Beamer, Leinwand |
| 9 | Guxhagen | Gemeinde Guxhagen | Jugendraum Ellenberg |
| 10 | Melsungen | Stadt Melsungen – Schwarzenberg | Treffpunkt für Jugendliche: Teqball-Platte u. Sitzgelegenheit Schwarzenberg |
| 11 | Felsberg | Vereinsgemeinschaft | Sonnenschirme Rhododendrongarten |
| 12 | Melsungen | Stadt Melsungen – Obermelsungen | Outdoor-TT-Platte Obermelsungen |
| 13 | Melsungen | Stadt Melsungen – Obermelsungen | Optimierung Sportplatz |
| 14 | Guxhagen/ Melsungen |
DLRG OV Guxhagen-Melsungen e.V. | Digitale Funkgeräte |
| 15 | Melsungen | Stadt Melsungen – Günsterode | Sonnensegel (5x4m) |
| 16 | Spangenberg | Stadt Spangenberg | Erweiterung der mobilen Bühne |
| 17 | Melsungen | HarmonieMusik Melsungen e.V. | Anschaffung Musikinstrumente |
| 18 | Melsungen | SG 09 Kirchhof e.V. | Sportgeräteschränke |
